Ulefone Armor 15 – Celular Resistente Golpes Caidas Agua – Android 12 DualSIM Rugerizado
$399.990$500.000 (-20%)
- Compra antes de las 17 hrs y recibe el producto mañana en tu dirección.
- ¿No te gustó? envíanos el producto de regreso y te devolvemos tu dinero.
- Paga OnLine: Transferencia o Tarjeta de Crédito. Efectivo: Servipag o Multicaja.
Llega gratis entre el Lunes y el Martes
BUENAS NOTICIAS: En la actualidad el celular posee instalado Android 12.
IMPORTANTE 1: Jamás sumergir el celular en Agua. El celular es sólo resistente al agua en casos donde sea necesario rescatarlo de una eventual caída al agua. No sumergirlo en agua por necesidad. Los estándares IPXX (68/69) se establecen en base a pruebas realizadas en laboratorio y en un entorno controlado, con inmersiones en agua dulce a temperatura ambiente, durante un tiempo determinado.
IMPORTANTE 2: Jamás retirar de la pantalla del celular la «lámina protectora blindada» previamente instalada desde fabrica. Es aquel accesorio el cual le brinda el grado de protección y resistencia a caídas y golpes, a la pantalla del celular. De retirarse esta lámina, el celular quedará vulnerable a sufrir un quiebre de pantalla al caerse o recibir un golpe.

Información adicional
Color | Negro |
---|---|
Maraca | Ulefone |
Modelo | Armor 15 |
Lanzamiento | 1/1/2022 |
Tamaño | 79.6 mm X 170.2 mm X 18.2 mm |
Peso | 346 g |
Materiales | Aleación de aluminio |
Certificados de Resistencia | IP68, MIL-STD-810G, IP69K |
Tipo de Pantalla | LCD IPS |
Tamaño de Pantalla | 5.45" |
Resolución de Pantalla | 720 x 1440 px • HD+ |
Densidad de Pantalla | 295 ppi • Media densidad |
Procesador | Mediatek Helio G35 |
CPU | 8x Cortex•A53 2.3 GHz |
Tipo | RAM LPDDR4X |
Frecuencia de Reloj | 2.3 GHz |
64 Bits | Sí |
GPU (Tarjeta de Video) | IMG PowerVR GE8320 680MHz |
Memoria RAM | 6 GB |
Puntuación Antutu (Velocidad) | 122000 |
Memoria Interna | 128 GB |
Memoria Externa | Sí , Slot para SD ó para segunda tarjeta SIM |
Huella Dactilar (Desbloqueo) | Sí, en el lateral |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Luz Ambiental, Proximidad, Gravedad |
Cámara Posterior | 12 Mpx |
Sensor | Sony IMX471 Exmor RS |
Cámara Frontal | 16 Mpx |
Conectividad 5G | No |
Conectividad 4G | Claro, Entel, WOM, Movistar, VTR, Virgin |
Conectividad 3G | Claro, Entel, WOM, Movistar, VTR, Virgin |
Tarjeta SIM | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
WiFi | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Navegación Satelital | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo |
USB | USB Tipo C |
Otras | _ |
Batería | 6.600mAh |
Carga Rápida | Sí , 18.0W |
Sistema Operativo | Android 12 |
¿Tienes dudas con el producto?
No hay preguntas aún. Sé el primero en hacer una pregunta acerca de este producto.